Results from this seasons first 5k race
Click on the header to change the sort order
| Position | Number | Name | Club | Time | Age related | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 129 | Karl Graves | Boxted Runners | 21:41.85 | 18:49.49 | 0 |
| 1 | 34 | Charlie Pointer | 27:00.84 | 27:00.84 | 200 | |
| 2 | 29 | Ben Nicolaou | 29:02.36 | 28:04.86 | 200 | |
| 3 | 257 | Wil Nicolaou | Boxted Runners | 30:12.81 | 27:18.78 | 199 |
| 4 | 199 | R Riddleston | Boxted Runners | 35:21.18 | 28:30.73 | 198 |
| 5 | 116 | John Perry | Boxted Runners | 33:22.65 | 22:19.17 | 199 |
| 6 | 118 | Jon Burls | 30:28.67 | 23:39.23 | 198 | |
| 7 | 106 | Jennifer Carter | Boxted Runners | 27:47.41 | 25:39.35 | 197 |
| 8 | 193 | Paul Vingerhoets | 21:03.64 | 19:18.63 | 197 | |
| 9 | 56 | Deborah Smith | Harwich Runners | 32:46.37 | 26:25.88 | 196 |
| 10 | 152 | Marcus Turner | Harwich Runners | 34:36.5 | 30:01.57 | 196 |
| 11 | 229 | Stefan Hogan Steele | 29:37.66 | 29:33.22 | 195 | |
| 12 | 113 | Jo Hobbs | CATS | 26:44.65 | 24:55.37 | 195 |
| 13 | 35 | Charlotte Mills | Great Bentley | 25:48.93 | 25:45.21 | 194 |
| 14 | 82 | Harry | Harwich Runners | 23:10.21 | 23:10.21 | 194 |
| 15 | 81 | Grainne Hallahan | CATS | 23:21.43 | 22:51.3 | 193 |
| 16 | 62 | Eleanor Newman | Harwich Runners | 22:21.44 | 21:21.07 | 192 |
| 17 | 210 | Rosanna Holden | CATS | 23:22.2 | 22:44.91 | 191 |
| 18 | 186 | Owen Goldsmith | Harwich Runners | 20:23.8 | 19:16.62 | 193 |
| 19 | 202 | Ray Baggs | Great Bentley | 21:29.32 | 20:27.56 | 192 |
| 20 | 175 | Naomi Sandercock | CATS | 21:29.53 | 20:14.61 | 190 |
| 21 | 205 | Richard Wold | Felixstowe Road Runners | 21:11.11 | 16:26.51 | 191 |
| 22 | 157 | Mark Finbow | 31:51.86 | 25:51.09 | 190 | |
| 23 | 4 | Al Green | Vegan runners | 21:34.16 | 19:01.07 | 189 |
| 24 | 28 | Ben Howard | CATS | 20:34.54 | 19:03.92 | 188 |
| 25 | 223 | Shaun Tye | Harwich Runners | 24:38.02 | 22:56.04 | 187 |
| 26 | 59 | Donna Howard | CATS | 26:41.81 | 25:29.88 | 189 |
| 27 | 2 | Adam Box | Boxted Runners | 23:02.99 | 21:47.06 | 186 |
| 28 | 130 | Kate L Wills | Boxted Runners | 26:42.99 | 24:24.97 | 188 |
| 29 | 94 | Jack Howlett | Harwich Runners | 18:23.43 | 18:23.43 | 185 |
| 30 | 40 | Chris Green | 17:45.21 | 17:45.21 | 184 | |
| 31 | 253 | Vanessa Davis | Harwich Runners | 35:45.99 | 31:34.48 | 187 |
| 32 | 232 | Steve Hunt | Hadleigh Hares | 23:46.54 | 18:37.27 | 183 |
| 33 | 45 | Claire Steele | tri sudbury | 31:48.76 | 28:25.85 | 186 |
| 34 | 230 | Stephen Bland | 24:30.59 | 23:50.74 | 182 | |
| 35 | 203 | Richard Moor | Great Bentley | 20:12.12 | 16:14.91 | 181 |
| 36 | 246 | Tracy Lawrie | Harwich Runners | 25:13.59 | 23:43.08 | 185 |
| 37 | 185 | Olyver Meddings | Harwich Runners | 28:34.53 | 28:33.84 | 180 |
| 38 | 88 | Holly Gooding | Harwich Runners | 27:15.52 | 27:15.52 | 184 |
| 39 | 240 | Tanya Cane | 27:56.68 | 26:41.4 | 183 | |
| 40 | 42 | Chris Stevenson | CHAC | 18:38.25 | 14:27.88 | 179 |
| 41 | 221 | Sarah Box | Boxted Runners | 30:59.23 | 30:41.38 | 182 |
| 42 | 250 | Trish Jarvis | JME | 26:45.72 | 21:35.01 | 181 |
| 43 | 237 | Sue Barrowclough | JME | 26:45.72 | 20:25 | 180 |
| 44 | 74 | Gethin Hughes | Running Colchester | 20:25.75 | 19:01.17 | 178 |
| 45 | 77 | Glenn Yellop | Capel cheetahs | 26:08.23 | 22:40.59 | 177 |
| 46 | 139 | Kevin Fitchett | Harwich Runners | 26:10.15 | 21:02.87 | 176 |
| 47 | 217 | Samantha Poston | 29:11.54 | 28:48.77 | 179 | |
| 48 | 90 | Ian Bown | Boxted Runners | 25:52.61 | 20:48.76 | 175 |
| 49 | 73 | Gavin Race | Harwich Runners | 16:52.71 | 15:49.92 | 174 |
| 50 | 181 | Nicole Sales | Capel Cheetahs | 25:33.79 | 25:33.79 | 178 |
| 51 | 6 | Alastair Davidson | Harwich Runners | 19:15.2 | 19:15.2 | 173 |
| 52 | 25 | Austen Mitchell | CHAC | 18:35.31 | 17:18.36 | 172 |
| 53 | 149 | Lydia Callan | CHAC | 18:15.42 | 18:15.42 | 177 |
| 54 | 143 | Lil O Dea | Harwich Runners | 25:18.06 | 24:45.42 | 176 |
| 55 | 55 | David Rout | Harwich Runners | 26:18.27 | 20:02.64 | 171 |
| 56 | 37 | Cheryl Damen | Boxted Runners | 32:18.38 | 29:12.3 | 175 |
| 57 | 236 | Stuart Price | Hadleigh Hares | 17:20.38 | 16:37.93 | 170 |
| 58 | 195 | Peter Fraserhopewell | Harwich Runners | 28:23.44 | 21:00.89 | 169 |
| 59 | 124 | Justin CooperKeeble | Harwich Runners | 22:43.54 | 19:43.01 | 168 |
| 60 | 127 | Karen Skene | Capel Cheetahs | 26:44.12 | 22:08.69 | 174 |
| 61 | 179 | Nicola Gooding | Harwich Runners | 29:25.23 | 26:17.59 | 173 |
| 62 | 14 | Andrew Mills | 37:47 | 27:58.03 | 167 | |
| 63 | 23 | Antoinette Wilson | Great Bentley | 26:27.31 | 19:19.05 | 172 |
| 64 | 97 | James Foot | 17:47.84 | 16:19.1 | 166 | |
| 65 | 10 | Amanda Prior | Capel cheetahs | 31:29.98 | 26:05.47 | 171 |
| 66 | 117 | Jon Battram | CHAC | 18:10.09 | 15:53.51 | 165 |
| 67 | 39 | Chris Barker | Harwich Runners | 17:30.97 | 17:22.78 | 164 |
| 68 | 136 | Keith Bretton | Harwich Runners | 18:53.12 | 17:02.99 | 163 |
| 69 | 32 | Charlie Keitch | Great Bentley | 18:13.38 | 16:34.87 | 162 |
| 70 | 61 | Eileen Shadford | Great Bentley | 27:34.1 | 22:14.03 | 170 |
| 71 | 18 | Ann Piercy | Harwich Runners | 30:36.06 | 21:00.64 | 169 |
| 72 | 187 | Owen Wynne Jones | 23:37.47 | 21:59.66 | 161 | |
| 73 | 70 | Gary C | Great Bentley | 31:17.9 | 25:36.87 | 160 |
| 74 | 144 | Lisa Rawlings | Harwich Runners | 27:21.07 | 24:26.63 | 168 |
| 75 | 134 | Katie Whall | 22:42.14 | 21:31.18 | 167 | |
| 76 | 27 | Barry Lee | 21:03.98 | 18:52.28 | 159 | |
| 77 | 87 | Helen Wilson | Boxted Runners | 22:44.2 | 22:00.28 | 166 |
| 78 | 265 | John Hennington | CATS | 19:44.86 | 17:07.98 | 158 |
| 79 | 69 | Francis Mills | 22:25.78 | 20:33.94 | 157 | |
| 80 | 21 | Anne Herbert | Harwich Runners | 26:45.89 | 18:40.11 | 165 |
| 81 | 107 | Jennifer Griffiths | Harwich Runners | 35:07.61 | 32:06.14 | 164 |
| 82 | 260 | Yolande Arnold | Great Bentley | 29:07.61 | 24:26.59 | 163 |
| 83 | 227 | Simon Garner | Harwich Runners | 23:48.76 | 20:39.59 | 156 |
| 84 | 247 | Trevor Ballard | Harwich Runners | 19:48.76 | 17:36.57 | 155 |
| 85 | 72 | Gary Licence | CHAC | 19:09.63 | 16:53.63 | 154 |
| 86 | 219 | Sandra Bumphrey | Capel Cheetahs | 23:49.73 | 20:46.58 | 162 |
| 87 | 151 | Mandy Graves | Tiptree road runners | 31:29.96 | 24:01.85 | 161 |
| 88 | 171 | Mia Palmer | Kesgrave Kruisers | 20:49.96 | 20:49.96 | 160 |
| 89 | 224 | Simon Harrison | Harwich Runners | 19:11.11 | 17:03.1 | 153 |
| 90 | 184 | Oliver Semple | Harwich Runners | 21:52.49 | 20:36.23 | 152 |
| 91 | 190 | Paul Graves | Tiptree road runners | 28:52.83 | 21:48.29 | 151 |
| 92 | 233 | Steven Webber | Capel Cheetahs | 25:33.54 | 22:10.49 | 150 |
| 93 | 112 | Jo Higgon | Harwich Runners | 31:53.76 | 23:17.43 | 159 |
| 94 | 22 | Anthony John Gillies | Harwich Runners | 26:55.13 | 22:47.21 | 149 |
| 95 | 93 | Inga Hayden-Cooper | Great Bentley | 23:55.34 | 19:33.25 | 158 |
| 96 | 71 | Gary Hill | Great Bentley | 27:55.7 | 24:13.83 | 148 |
| 97 | 133 | Katie Holmes | Harwich Runners | 24:55.92 | 24:23.76 | 157 |
| 98 | 159 | Mark Lloyd | Harwich Runners | 18:37.03 | 16:01.32 | 147 |
| 99 | 249 | Tricia Stacey | Great Bentley | 24:37.15 | 20:55.73 | 156 |
| 100 | 30 | Ben RhysLewis | BLC on the Run | 20:18.9 | 19:59.4 | 146 |
| 101 | 85 | Hayley Bennett | Harwich Runners | 34:59.3 | 30:30.38 | 155 |
| 102 | 137 | Kerri Barrell | JME | 31:59.38 | 31:54.77 | 154 |
| 103 | 15 | Andrew RAYNOR | CHAC | 21:22.86 | 17:29.89 | 145 |
| 104 | 65 | Emma Duffy | Harwich Runners | 24:24.15 | 24:10.09 | 153 |
| 105 | 1 | Aaron Graves | Tiptree Road Runners | 17:06.19 | 16:38.38 | 144 |
| 106 | 259 | Wing Mei Ung | Boxted Runners | 29:07.15 | 27:22.67 | 152 |
| 107 | 13 | Andrew Farn | 18:27.32 | 18:27.32 | 143 | |
| 108 | 262 | Zoe Reynolds | Great Bentley | 35:08.08 | 31:45.7 | 151 |
| 109 | 75 | Gillian Walker | Boxted Runners | 31:28.21 | 24:00.51 | 150 |
| 110 | 68 | Fiona Frances Gillies | Harwich Runners | 31:48.56 | 26:41.66 | 149 |
| 111 | 76 | Glenn Hobbs | CATS | 20:28.89 | 18:46.77 | 142 |
| 112 | 188 | Paul Birtchnell | 25:09.61 | 22:42.88 | 141 | |
| 113 | 3 | Adrian Crooks | 34:10.27 | 26:45.77 | 140 | |
| 114 | 264 | Taliesim Stevenson | CATS | 20:30.74 | 20:30.74 | 139 |
| 115 | 212 | Roy Miller | Boxted Runners | 20:31.05 | 17:39.44 | 138 |
| 116 | 78 | Glynn Thomas | Ipswich JAFFA | 19:12.62 | 15:35.12 | 137 |
| 117 | 122 | Julie Haselwood | Ipswich JAFFA | 30:53.4 | 20:32.14 | 148 |
| 118 | 251 | Val Jennings | Ipswich JAFFA | 22:13.63 | 17:26.5 | 147 |
| 119 | 252 | Valentina Burley | 24:53.73 | 20:53.54 | 146 | |
| 120 | 197 | Phil Sanderson | Harwich Runners | 23:15.17 | 18:42.14 | 136 |
| 121 | 44 | Claire Mathieson | Harwich Runners | 27:15.62 | 22:52.61 | 145 |
| 122 | 207 | Robert Smith | CHAC | 18:36.28 | 17:50.74 | 135 |
| 123 | 80 | Graham Clark | Boxted Runners | 21:58.47 | 20:18.26 | 134 |
| 124 | 226 | Simon Ford | CHAC | 18:58.59 | 17:23.97 | 133 |
| 125 | 5 | Alan Jackson | Ipswich JAFFA | 21:38.9 | 16:48.07 | 132 |
| 126 | 46 | Clare Fraserhopewell | Harwich Runners | 32:19.59 | 24:18.57 | 144 |
| 127 | 182 | Nikki Osborne | Boxted Runners | 26:20.16 | 22:23.29 | 143 |
| 128 | 12 | Andrew Chatfield | Capel Cheetahs | 23:00.16 | 21:15.27 | 131 |
| 129 | 192 | Paul Neville | CHAC | 20:20.74 | 17:47.78 | 130 |
| 130 | 241 | Thomas Richardson | Harwich Runners | 19:41.39 | 17:54.01 | 129 |
| 131 | 138 | Kerry Penfold | 33:01.4 | 28:25.98 | 142 | |
| 132 | 153 | Mark Allen | Ipswich JAFFA | 17:41.93 | 14:43.95 | 128 |
| 133 | 222 | Sarah Shelton | Boxted Runners | 27:22.14 | 24:27.58 | 141 |
| 134 | 213 | Ruby Francis | Harwich Runners | 26:05.11 | 26:05.11 | 140 |
| 135 | 172 | Michael Knowles | Harwich Runners | 20:07.57 | 19:42.21 | 127 |
| 136 | 86 | Helen Davies | Ipswich JAFFA | 17:28.65 | 16:34.02 | 139 |
| 137 | 24 | Ashleigh Ranson | Lonely Goat Running Club | 19:49.39 | 17:37.13 | 126 |
| 138 | 49 | Daniel King | CHAC | 18:30.78 | 17:37.57 | 125 |
| 139 | 115 | John Francis | Harwich Runners | 20:53.54 | 16:56.99 | 124 |
| 140 | 50 | Daniel SteptoeThompson | Boxted Runners | 22:15.29 | 21:01.98 | 123 |
| 141 | 20 | Anna Keeble | Ipswich JAFFA | 21:35.29 | 21:35.29 | 138 |
| 142 | 92 | Ian Rattray | CHAC | 21:17.95 | 18:37.83 | 122 |
| 143 | 51 | Darren Barfield | 22:00.68 | 20:10.93 | 121 | |
| 144 | 258 | William Haining | CHAC | 22:45.68 | 17:11.09 | 120 |
| 145 | 89 | Ian Bolton | Harwich Runners | 24:47.91 | 20:28.12 | 119 |
| 146 | 131 | Kate Sandercock | CHAC | 23:09.77 | 20:11.74 | 137 |
| 147 | 178 | Nick Lawire | Harwich Runners | 19:10.61 | 17:26.94 | 118 |
| 148 | 104 | Jeff Higgon | Harwich Runners | 26:11.17 | 19:09.94 | 117 |
| 149 | 119 | Jonathan Mann | Great Bentley | 19:32.01 | 18:02.94 | 116 |
| 150 | 58 | Dominic King | CHAC | 18:54.26 | 17:59.93 | 115 |
| 151 | 8 | Alison Vincent | JME | 26:20.31 | 21:14.52 | 136 |
| 152 | 216 | Sam GoodingMatthews | Harwich Runners | 19:40.55 | 19:26.97 | 114 |
| 153 | 142 | Laura Shewbridge | CHAC | 20:43.6 | 19:55.97 | 135 |
| 154 | 36 | Cherie Hipkins | Great Bentley | 31:03.7 | 27:45.59 | 134 |
| 155 | 167 | Matthew Mallett | Clacton Striders | 23:46.63 | 20:07.65 | 113 |
| 156 | 206 | Robert Rolka | JME | 25:07.82 | 20:44.55 | 112 |
| 157 | 220 | Sandra Johnson | 38:07.95 | 33:14.86 | 133 | |
| 158 | 261 | Zoe Mallett | Clacton Striders | 31:08.36 | 28:09 | 132 |
| 159 | 120 | Julian Cordwell | Harwich Runners | 35:09.24 | 25:43.75 | 111 |
| 160 | 201 | Rachel Sandercock | CATS | 23:09.9 | 22:40.71 | 131 |
| 161 | 114 | Joanne Maasz | Harwich Runners | 27:31.71 | 23:06.11 | 130 |
| 162 | 191 | Paul Maycock | Capel Cheetahs | 27:56 | 21:29.01 | 110 |
| 163 | 234 | Stewart Baggs | Great Bentley | 36:08.28 | 26:07.67 | 109 |
| 164 | 164 | Matt Doran | Harwich Runners | 25:52.17 | 22:48.54 | 108 |
| 165 | 53 | David Dixon | 34:23.43 | 24:51.86 | 107 | |
| 166 | 66 | Emma Jane Welham | Great Bentley | 33:53.35 | 32:47.88 | 129 |
| 167 | 194 | Paul Wain | Ipswich JAFFA | 19:35.18 | 19:35.18 | 106 |
| 168 | 91 | Ian Cannons | Harwich Runners | 24:35.92 | 21:30.99 | 105 |
| 169 | 204 | Richard Newman | Harwich Runners | 23:09.7 | 19:16.79 | 104 |
| 170 | 160 | Mark Pointer | 27:14.72 | 23:15.39 | 103 | |
| 171 | 161 | Martha Spooner | Harwich Runners | 42:16.47 | 25:48.01 | 128 |
| 172 | 126 | Karen Jones | Boxted Runners | 31:59.81 | 30:57.99 | 127 |
| 173 | 245 | Tracey George | Harwich Runners | 42:20.86 | 33:41.51 | 126 |
| 174 | 26 | Barbara Law | Great Bentley | 41:29.5 | 23:30.8 | 125 |
| 175 | 148 | Lukas Groenewald | Boxted Runners | 30:31.3 | 28:24.94 | 102 |
| 176 | 54 | David Nugent | Great Bentley | 56:32.55 | 39:45.3 | 101 |
